Select a Date
March 21 Results
First Prize | 1 5 8 2 7 4 |
Second Prize | 3 8 1 0 9 6 |
Third Prize | 3 7 5 5 3 7 |
Starter Prize | 743478 358904 029957 886085 923472 247684 420211 713719 507116 709156 |
Consolation Prize | 370049 582613 785167 017828 509414 052156 115377 755362 073866 716768 |
March 20 Results
First Prize | 7 5 6 4 3 1 |
Second Prize | 1 3 0 5 0 2 |
Third Prize | 3 0 1 5 9 7 |
Starter Prize | 918385 739594 768541 267814 555714 406344 917877 354118 334866 321992 |
Consolation Prize | 343987 479257 083504 347824 467656 981289 037063 861122 566349 795460 |
March 19 Results
First Prize | 4 7 2 9 5 7 |
Second Prize | 3 9 8 3 1 0 |
Third Prize | 1 9 4 8 8 6 |
Starter Prize | 263618 412161 709180 420315 134313 140502 353669 849868 900931 444986 |
Consolation Prize | 290241 486853 737614 504597 742130 860884 033718 092863 214663 438651 |
March 18 Results
First Prize | 3 6 9 1 5 5 |
Second Prize | 5 1 8 7 0 2 |
Third Prize | 7 2 5 4 3 9 |
Starter Prize | 384843 457690 537838 200091 367174 113698 933602 665349 279379 416233 |
Consolation Prize | 754014 808278 534179 006934 885509 874385 765592 446954 854458 946596 |
March 17 Results
First Prize | 0 2 3 7 4 0 |
Second Prize | 7 4 2 8 1 1 |
Third Prize | 0 3 8 1 9 5 |
Starter Prize | 145068 876780 593256 420702 816736 940546 324093 052488 020191 482065 |
Consolation Prize | 660715 458858 253501 304424 563860 436407 052837 663013 144686 042329 |
March 16 Results
First Prize | 5 4 5 6 0 2 |
Second Prize | 3 5 7 8 3 7 |
Third Prize | 0 5 8 9 3 8 |
Starter Prize | 451736 446646 891672 418171 977870 716899 433108 788845 197915 103890 |
Consolation Prize | 962551 505915 793578 197899 409799 785040 101692 271529 448238 178148 |