Select a Date
June 24 Results
First Prize | 1 3 7 3 8 2 |
Second Prize | 4 8 4 5 4 5 |
Third Prize | 3 3 0 6 9 1 |
Starter Prize | 478233 084871 785637 186810 454287 125058 357744 923487 205897 942371 |
Consolation Prize | 183688 514299 681930 650240 934161 279648 599019 987171 146271 364781 |
June 23 Results
First Prize | 4 8 5 1 5 0 |
Second Prize | 2 0 8 9 2 6 |
Third Prize | 3 1 1 7 3 4 |
Starter Prize | 024209 734301 150785 305108 449610 023543 417858 063032 673283 038090 |
Consolation Prize | 002357 709594 400714 071390 703502 613859 629589 929000 408548 518878 |
June 22 Results
First Prize | 0 3 4 8 4 9 |
Second Prize | 9 4 7 6 1 2 |
Third Prize | 2 1 5 8 3 0 |
Starter Prize | 571057 900914 557757 144675 870447 894909 790892 248013 828395 982937 |
Consolation Prize | 617107 187266 590302 685525 014217 088709 417243 893923 292744 346777 |
June 21 Results
First Prize | 4 0 6 9 3 2 |
Second Prize | 9 2 7 8 0 1 |
Third Prize | 1 7 5 6 4 3 |
Starter Prize | 589335 451402 841869 961361 586135 394327 972013 307484 480616 864488 |
Consolation Prize | 017440 137349 779428 966938 615163 965609 623468 335288 075768 529035 |
June 20 Results
First Prize | 3 5 0 5 7 8 |
Second Prize | 5 8 5 5 6 6 |
Third Prize | 0 7 6 4 8 4 |
Starter Prize | 759958 266445 981526 974531 248986 362257 184728 227479 077530 655553 |
Consolation Prize | 180415 223606 528266 174827 993448 867808 420880 433350 078460 259504 |
June 19 Results
First Prize | 5 7 2 3 4 1 |
Second Prize | 7 4 5 7 9 0 |
Third Prize | 4 5 2 3 4 9 |
Starter Prize | 353466 015538 886118 783352 798033 969315 926579 458079 957383 662465 |
Consolation Prize | 862793 295943 989797 782411 887124 711981 210804 103072 741993 071884 |