Select a Date
July 01 Results
First Prize | 2 0 4 8 9 7 |
Second Prize | 8 1 3 2 6 0 |
Third Prize | 6 4 7 3 1 5 |
Starter Prize | 411370 328131 729470 952289 113595 537675 608521 694641 647965 887246 |
Consolation Prize | 790567 028880 040405 679365 844568 247294 907895 990040 508444 029486 |
June 30 Results
First Prize | 9 7 7 9 1 2 |
Second Prize | 4 0 0 7 5 6 |
Third Prize | 8 6 5 7 3 7 |
Starter Prize | 604785 570173 960503 053023 200783 444912 460477 774835 130533 954932 |
Consolation Prize | 276778 914962 739112 635699 985388 606283 074570 744756 919589 588026 |
June 29 Results
First Prize | 1 6 3 6 3 4 |
Second Prize | 2 3 7 2 3 2 |
Third Prize | 7 6 7 2 9 0 |
Starter Prize | 026847 697895 201280 613346 512331 433028 787576 007126 187511 173306 |
Consolation Prize | 540952 821578 188901 510262 489820 484479 762810 739629 770707 956938 |
June 28 Results
First Prize | 0 5 2 4 0 1 |
Second Prize | 1 7 6 3 7 5 |
Third Prize | 8 0 3 1 9 8 |
Starter Prize | 438608 272673 789473 880398 989299 132993 810088 457304 793832 620559 |
Consolation Prize | 463763 054153 099739 209582 855810 867134 439955 354238 258217 492083 |
June 27 Results
First Prize | 7 7 8 7 2 6 |
Second Prize | 2 0 2 5 0 4 |
Third Prize | 7 9 4 4 3 6 |
Starter Prize | 337465 109223 801313 234411 881334 068714 225158 538679 903354 543676 |
Consolation Prize | 173944 477982 746603 594939 493750 477862 209008 382942 302795 634010 |
June 26 Results
First Prize | 4 2 9 5 0 3 |
Second Prize | 5 0 2 4 7 8 |
Third Prize | 8 9 3 7 1 6 |
Starter Prize | 327796 216819 453294 654982 842115 057836 558249 194514 980478 763074 |
Consolation Prize | 580373 039853 873225 713761 637945 403431 834719 106429 900377 441135 |