Select a Date
September 15 Results
First Prize | 7 1 9 7 4 3 |
Second Prize | 5 7 8 6 1 0 |
Third Prize | 7 5 1 5 9 8 |
Starter Prize | 730711 372916 497478 536497 272422 396477 504706 346183 936676 303655 |
Consolation Prize | 985522 272752 396915 319077 608973 562024 342518 857558 099096 767564 |
September 14 Results
First Prize | 4 5 2 0 1 6 |
Second Prize | 2 1 3 8 9 5 |
Third Prize | 3 9 6 2 4 7 |
Starter Prize | 928366 820757 503815 621901 578652 145082 664740 591880 452543 790555 |
Consolation Prize | 860469 735200 250449 584748 117273 860807 770391 427471 320705 616434 |
September 13 Results
First Prize | 5 1 3 2 5 5 |
Second Prize | 5 0 3 7 1 4 |
Third Prize | 1 8 9 1 0 6 |
Starter Prize | 598572 609682 633415 075447 866777 937885 046004 277629 136771 557134 |
Consolation Prize | 928606 111712 149901 824402 657371 863634 355437 751641 834374 549377 |
September 12 Results
First Prize | 4 3 8 4 9 7 |
Second Prize | 5 5 1 5 4 5 |
Third Prize | 6 3 6 9 1 2 |
Starter Prize | 282245 451963 616360 916570 034625 953188 734920 292928 010677 771144 |
Consolation Prize | 630059 932325 454647 548615 383508 972988 871104 759124 979730 379720 |
September 11 Results
First Prize | 0 8 1 3 2 5 |
Second Prize | 9 2 5 8 4 6 |
Third Prize | 5 6 7 4 6 2 |
Starter Prize | 752805 542779 377377 869444 000846 121302 966144 072810 507541 051046 |
Consolation Prize | 769900 196811 218409 469124 329524 190190 109881 913753 709622 064017 |
September 10 Results
First Prize | 2 1 7 8 3 4 |
Second Prize | 9 4 6 0 1 5 |
Third Prize | 3 0 4 7 9 2 |
Starter Prize | 343601 141580 701180 786487 982642 477738 952011 182201 379918 717971 |
Consolation Prize | 128892 698999 108338 476478 349037 159049 308108 119042 890537 361365 |